產(chǎn)品特性
型號 | V500 | V700 | V800 | V1100 | |
8Ω立體聲輸出 | 2x500W | 2x700W | 2x800W | 2x1100W | |
4Ω立體聲輸出 | 2x825W | 2x1150W | 2x1320W | 2x1730W | |
2Ω立體聲輸出 | 2x1220W | 2x1720W | 2x1850W | 2x2590W | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 1650W | 2250W | 2610W | 3460W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 1780W | 3000W | 3500W | 4980W | |
輸出電路 | Class H | ||||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | ||||
短路保護(hù) | |||||
智能控溫 | |||||
溫度保護(hù) | |||||
輸入過載保護(hù) | |||||
輸出過載保護(hù) | |||||
軟啟動保護(hù) | |||||
失真限制 | |||||
頻率響應(yīng) | 5-30K ± 1dB | ||||
輸入靈敏度 | 0.8V/1.6V | ||||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||
不平衡 | 10KΩ | ||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||
信噪比 | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥105dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | ||||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 25V/u S | ||||
機(jī)架空間 | 2U | ||||
尺寸(寬×高×深) | 575×570×158mm | ||||
凈重量 | 19KG | 22KG | 23KG | 123KG | |
總重量 | 22KG | 25KG | 26KG | 26KG |
上一篇:混合功放 MP-250