|
|
|
|
|
4寸 |
|
7寸 |
|
10寸 |
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | ICC-10 |
尺寸 | 4吋 |
分辨率 | 480*480 |
安裝方向 | 支持 0、90、180 和 270 度旋轉(zhuǎn)安裝顯示 |
存儲(chǔ)空間 | 128Mbit |
電壓 | 5-36V |
通訊方式 | RS485 |
通訊波特率 | RS485:1200~115200bps |
典型波特率 | 9600bps |
通訊接插件規(guī)格 | 2EDG3.81-4P |
屏有效顯示區(qū)(mm) | 71.9×70.2 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 90.7×90.7×27.9 |
型號(hào) | ICC-70 |
尺寸 | 7吋 |
分辨率 | 1024*600 |
安裝方向 | 支持 0、90、180 和 270 度旋轉(zhuǎn)安裝顯示 |
存儲(chǔ)空間 | 1Gbit |
電壓 | 9-36V |
通訊方式 | RS485 |
通訊波特率 | RS485:1200~115200bps |
典型波特率 | 9600bps |
通訊接插件規(guī)格 | 2EDG3.81-6P |
屏有效顯示區(qū)(mm) | 153.7x86.2 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 184.0x118.0x15.1 |
型號(hào) |
ICC-50 |
尺寸 |
10吋 |
分辨率 |
1024*600 |
安裝方向 |
支持 0、90、180 和 270 度旋轉(zhuǎn)安裝顯示 |
存儲(chǔ)空間 |
128Mbit |
電壓 |
4.5-30V |
通訊方式 |
RS232/TTL或RS485 |
通訊波特率 |
RS485:1200~115200bps RS232:1200 ~ 921600bps |
典型波特率 |
9600bps 115200bps |
通訊接插件規(guī)格 |
2EDG3.81-6P |
屏有效顯示區(qū)(mm) |
222.6x125.3 |
產(chǎn)品尺寸(mm) |
280.5x191.5x34.0 |