型號 | YD-7017P | YD-7018P | YD-7019P |
顯示屏可視尺寸 | 15.6 寸 | 17.3 寸 | 21.5 寸 |
觸控類型 | 10 點電容觸控 | ||
顯示屏分辨率 | 1920*1080 | ||
屏幕比列 | 16:09 | ||
電子銘牌尺寸 | 11.6 英寸 | ||
電子銘牌分辨率 | 1366*768 | ||
動態(tài)對比度 | 100000:1 | ||
靜態(tài)對比度 | 600:01:00 | ||
相應(yīng)時間 | 5ms | ||
亮度 | 400 流明 | ||
接口 | 電源輸入接口 *1, 電源環(huán)出接口 *1,USB 觸控接口 *1,電腦開關(guān)機 USB 口 *1,USB 數(shù)據(jù)接口 *1,視頻輸入接口:HDMI*1,VGA*1;中控控制接口:RJ45 接口 *2(支持 RS-485 協(xié)議) | ||
控制方式 | RS485 控制、無線遙控控制、面板按鍵控制 | ||
遙控距離 | 30 米 | ||
顯示屏仰角 | 自動仰角 15°,可調(diào)整角度 30° | ||
顏色 | 銀色 | ||
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空鋁材 | ||
電源 | AC220V 50/60HZ | ||
最大功率 | 60W | 60W | 70W |
面板尺寸 | 長 430mmX 寬 70mmX 厚 3mm | 長 476mmX 寬 70mmX 厚 3mm | 長 582mmX 寬 77mmX 厚 3mm |
箱體尺寸 | 長 415mmX 寬 60mmX 高 562mm | 長 462mmX 寬 60mmX 高 562mm | 長 560mmX 寬 66mmX 高 647mm |
下一篇:單屏超薄升降器 YD-7015